...
Table 8.8 Total Resource Usage for Different Use Cases
Intended UseUse | Total CPU | Total Virtual Memory GB (Without Software ADP) | Total Virtual Memory GB (With Software ADP) | Database Object Count | Grid Master Capable |
---|---|---|---|---|---|
Small Authoritative DNS | 4 | 8 | 10 | 100,000 | No |
Medium Authoritative DNS | 8 | 16 | 22 | 600,000 | Yes |
Large Authoritative DNS | 16 | 32 | 40 | 16,000,000 | Yes |
Recursive DNS (without acceleration) | 6 | 14 | 18 | 200,000 | Yes |
Large Recursive DNS (without acceleration) | 14 | 28 | 36 | 5,000,000 | Yes |
Small Grid Master | 10 | 18 | 26 | 1,000,000 | Yes |
Medium Grid Master | 12 | 22 | 30 | 2,000,000 | Yes |
Large Grid Master | 16 | 32 | 40 | 16,000,000 | Yes |
Small Recursive DNS (with acceleration) | 8 | 12 | NA | 100,000 | No |
Medium Recursive DNS (with acceleration) | 16 | 20 | NA | 100,000 | No |
Large Recursive DNS (with acceleration) | 26 | 30 | NA | 100,000 | No |
...